Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 888 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 888 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 355 874,34 Kč |
| Čerpání | 11,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 000,00 | 62 000,00 | 10 000,00 | 16,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | 423 600,00 | 9,11 |
| Doprava | 786 500,00 | 786 500,00 | 197 079,45 | 25,06 |
| Kultura | 90 000,00 | 90 000,00 | 2 000,00 | 2,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 165 000,00 | 165 000,00 | 450,00 | 0,27 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 560 000,00 | 560 000,00 | 27 810,00 | 4,97 |
| Veřejná správa | 3 147 600,00 | 3 147 600,00 | 479 912,24 | 15,25 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 210 776,65 | 9,09 |
| Ostatní | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 246,00 | 14,15 |
| Celkem | 11 888 100,00 | 11 888 100,00 | 1 355 874,34 | 11,41 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026








