Veřejná správa
35,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 147 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 147 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 479 912,24 Kč |
| Čerpání | 15,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 312 479,44 | 13,02 |
| Zastupitelské orgány a volby | 580 000,00 | 580 000,00 | 134 400,00 | 23,17 |
| Ostatní finanční operace | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 241,00 | 68,96 |
| Ostatní činnosti | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 811,00 | 105,04 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 500,00 | 3 500,00 | 980,80 | 28,02 |
| Celkem | 3 147 600,00 | 3 147 600,00 | 479 912,24 | 15,25 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026








