Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 241 340,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 587 840,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 056 021,70 Kč |
| Čerpání | 82,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 45,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 260 000,00 | 5 329 000,00 | 3 756 085,31 | 70,48 |
| Doprava | 14 664 000,00 | 15 165 000,00 | 14 520 419,77 | 95,75 |
| Kultura | 45 000,00 | 75 000,00 | 20 100,00 | 26,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 32 000,00 | 249 500,00 | 176 536,20 | 70,76 |
| Sociální služby | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 33,33 |
| Školství | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 35,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000,00 | 584 000,00 | 437 493,33 | 74,91 |
| Veřejná správa | 3 572 340,00 | 2 405 240,00 | 1 311 741,80 | 54,54 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 290 000,00 | 1 649 100,00 | 778 273,79 | 47,19 |
| Ostatní | 25 000,00 | 28 000,00 | 18 371,50 | 65,61 |
| Celkem | 23 241 340,00 | 25 587 840,00 | 21 056 021,70 | 82,29 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








