Výdaje
Schválený rozpočet | 23 241 340 Kč |
Upravený rozpočet | 25 335 640 Kč |
Skutečné čerpání | 9 245 830 Kč |
Čerpání | 36,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 45,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 260 000 | 5 466 000 | 1 151 393 | 21,06 |
Doprava | 14 664 000 | 14 899 000 | 6 379 170 | 42,82 |
Kultura | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 32 000 | 249 500 | 56 780 | 22,76 |
Sociální služby | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33,33 |
Školství | 70 000 | 70 000 | 25 000 | 35,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000 | 584 000 | 410 785 | 70,34 |
Veřejná správa | 3 572 340 | 2 335 040 | 868 065 | 37,18 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 290 000 | 1 629 100 | 327 177 | 20,08 |
Ostatní | 25 000 | 25 000 | 15 460 | 61,84 |
Celkem | 23 241 340 | 25 335 640 | 9 245 830 | 36,49 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025