Výdaje
Schválený rozpočet | 23 241 340 Kč |
Upravený rozpočet | 23 461 640 Kč |
Skutečné čerpání | 2 609 718 Kč |
Čerpání | 11,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 45,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 260 000 | 4 366 000 | 867 557 | 19,87 |
Doprava | 14 664 000 | 14 664 000 | 595 746 | 4,06 |
Kultura | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 32 000 | 89 500 | 55 966 | 62,53 |
Sociální služby | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000 | 560 000 | 401 326 | 71,67 |
Veřejná správa | 3 572 340 | 2 045 040 | 498 592 | 24,38 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 290 000 | 1 564 100 | 175 104 | 11,20 |
Ostatní | 25 000 | 25 000 | 5 427 | 21,71 |
Celkem | 23 241 340 | 23 461 640 | 2 609 718 | 11,12 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025