Výdaje
| Schválený rozpočet | 23 241 340,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 587 840,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 22 212 172,19 Kč |
| Čerpání | 86,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 45,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 260 000,00 | 5 100 000,00 | 3 797 906,78 | 74,47 |
| Doprava | 14 664 000,00 | 15 479 500,00 | 15 171 757,33 | 98,01 |
| Kultura | 45 000,00 | 45 000,00 | 20 100,00 | 44,67 |
| Průmysl a stavebnictví | 32 000,00 | 249 500,00 | 206 878,48 | 82,92 |
| Sociální služby | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 500,00 | 67,86 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 250 000,00 | 524 000,00 | 442 407,33 | 84,43 |
| Veřejná správa | 3 572 340,00 | 2 406 240,00 | 1 572 295,99 | 65,34 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 290 000,00 | 1 642 600,00 | 913 131,78 | 55,59 |
| Ostatní | 25 000,00 | 42 000,00 | 28 194,50 | 67,13 |
| Celkem | 23 241 340,00 | 25 587 840,00 | 22 212 172,19 | 86,81 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025








