Veřejná správa
9,39 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 572 340,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 335 040,00 Kč |
Skutečné čerpání | 868 065,00 Kč |
Čerpání | 37,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 900 000,00 | 1 610 000,00 | 467 948,00 | 29,07 |
Zastupitelské orgány a volby | 540 000,00 | 540 000,00 | 224 000,00 | 41,48 |
Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 122 700,00 | 122 640,00 | 99,95 |
Ostatní činnosti | 34 840,00 | 34 840,00 | 34 836,00 | 99,99 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 241,00 | 68,96 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 400,00 | 56,00 |
Celkem | 3 572 340,00 | 2 335 040,00 | 868 065,00 | 37,18 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025