6,37 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 820 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 306 987,03 Kč |
| Čerpání | 37,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 500 000,00 | 166 718,99 | 33,34 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 140 268,04 | 46,76 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 820 000,00 | 820 000,00 | 306 987,03 | 37,44 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026








