Nedaňové
0,27 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 184 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 31 048,50 Kč |
| Plnění | 16,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 85 000,00 | 85 000,00 | 23 648,50 | 27,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 78 000,00 | 78 000,00 | 900,00 | 1,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 500,00 | 52,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 184 000,00 | 184 000,00 | 31 048,50 | 16,87 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026








