Daňové
11,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 352 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 352 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 299 008,87 Kč |
| Plnění | 15,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 995 000,00 | 2 995 000,00 | 2 937,40 | 0,10 |
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 629 397,49 | 26,45 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 214 946,80 | 16,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 971 000,00 | 971 000,00 | 246 655,72 | 25,40 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 285 000,00 | 285 000,00 | 111 738,70 | 39,21 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 178 000,00 | 178 000,00 | 45 015,47 | 25,29 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 79 000,00 | 79 000,00 | 23 690,36 | 29,99 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 43 000,00 | 43 000,00 | 14 143,89 | 32,89 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 17 000,00 | 17 000,00 | 4 133,04 | 24,31 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 300,00 | 78,75 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| Celkem | 8 352 500,00 | 8 352 500,00 | 1 299 008,87 | 15,55 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026








