Nedaňové
3,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 185 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 364 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 351 385,60 Kč |
| Plnění | 96,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 87 800,00 | 87 750,50 | 99,94 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 600,00 | 15 600,00 | 12 500,00 | 80,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 400,00 | 19 000,00 | 9 135,10 | 48,08 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 185 500,00 | 364 900,00 | 351 385,60 | 96,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025








