Nedaňové
4,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 185 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 355 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 327 911,10 Kč |
| Plnění | 92,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 80 000,00 | 80 000,00 | 64 828,00 | 81,04 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 78 000,00 | 78 000,00 | 77 100,00 | 98,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 600,00 | 15 600,00 | 12 500,00 | 80,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 400,00 | 19 000,00 | 11 483,10 | 60,44 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 185 500,00 | 355 100,00 | 327 911,10 | 92,34 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








