Daňové
87,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 275 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 087 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 537 641,20 Kč |
| Plnění | 80,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 782 867,43 | 71,31 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 975 050,51 | 69,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 903 000,00 | 903 000,00 | 735 232,05 | 81,42 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 821 000,00 | 2 521 000,00 | 2 492 382,46 | 98,86 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 285 000,00 | 285 000,00 | 176 493,70 | 61,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 195 000,00 | 195 000,00 | 133 764,87 | 68,60 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 122 700,00 | 122 640,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 51 000,00 | 80 000,00 | 60 407,56 | 75,51 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 43 700,00 | 36 213,09 | 82,87 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 22 000,00 | 14 379,53 | 65,36 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 700,00 | 8 700,00 | 7 800,00 | 89,66 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 700,00 | 700,00 | 410,00 | 58,57 |
| Celkem | 6 275 400,00 | 8 087 800,00 | 6 537 641,20 | 80,83 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








