Daňové
86,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 275 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 680 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 656 699,51 Kč |
| Plnění | 99,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 500 000,00 | 2 459 000,00 | 2 458 777,56 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 400 000,00 | 1 318 000,00 | 1 317 975,67 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 903 000,00 | 930 500,00 | 930 523,74 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 821 000,00 | 4 227 000,00 | 4 227 340,00 | 100,01 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 285 000,00 | 285 000,00 | 263 916,20 | 92,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 195 000,00 | 174 000,00 | 174 074,24 | 100,04 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 122 700,00 | 122 640,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 51 000,00 | 85 800,00 | 85 882,11 | 100,10 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 48 000,00 | 48 008,63 | 100,02 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 19 000,00 | 18 803,09 | 98,96 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 000,00 | 91,95 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 5 000,00 | 700,00 | 348,27 | 49,75 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 700,00 | 700,00 | 410,00 | 58,57 |
| Celkem | 6 275 400,00 | 9 680 100,00 | 9 656 699,51 | 99,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025








