Výdaje
Schválený rozpočet | 25 087 020 Kč |
Upravený rozpočet | 26 784 290 Kč |
Skutečné čerpání | 7 795 554 Kč |
Čerpání | 29,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 45,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 690 000 | 6 584 090 | 3 358 536 | 51,01 |
Doprava | 20 278 000 | 15 268 000 | 207 863 | 1,36 |
Kultura | 195 000 | 195 000 | 19 379 | 9,94 |
Průmysl a stavebnictví | 160 000 | 166 300 | 26 120 | 15,71 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 70 000 | 70 000 | 57 500 | 82,14 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 170 000 | 220 000 | 147 225 | 66,92 |
Veřejná správa | 2 505 020 | 2 842 900 | 2 711 309 | 95,37 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 940 000 | 1 359 000 | 1 237 928 | 91,09 |
Ostatní | 50 000 | 50 000 | 17 694 | 35,39 |
Celkem | 25 087 020 | 26 784 290 | 7 795 554 | 29,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024