Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 087 020,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 784 290,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 795 554,00 Kč |
| Čerpání | 29,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 45,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 690 000,00 | 6 584 090,00 | 3 358 536,00 | 51,01 |
| Doprava | 20 278 000,00 | 15 268 000,00 | 207 863,00 | 1,36 |
| Kultura | 195 000,00 | 195 000,00 | 19 379,00 | 9,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 160 000,00 | 166 300,00 | 26 120,00 | 15,71 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 500,00 | 82,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 170 000,00 | 220 000,00 | 147 225,00 | 66,92 |
| Veřejná správa | 2 505 020,00 | 2 842 900,00 | 2 711 309,00 | 95,37 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 940 000,00 | 1 359 000,00 | 1 237 928,00 | 91,09 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 17 694,00 | 35,39 |
| Celkem | 25 087 020,00 | 26 784 290,00 | 7 795 554,00 | 29,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








