13,18 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 690 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 097 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 027 444,00 Kč |
| Čerpání | 93,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000,00 | 757 000,00 | 745 517,00 | 98,48 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 300 000,00 | 300 000,00 | 272 286,00 | 90,76 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 641,00 | 32,14 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 690 000,00 | 1 097 000,00 | 1 027 444,00 | 93,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








