Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 381 240,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 060 940,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 715 414,00 Kč |
| Čerpání | 80,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 45,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 490 000,00 | 490 000,00 | 344 386,00 | 70,28 |
| Doprava | 6 009 150,00 | 7 185 550,00 | 6 953 662,00 | 96,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 791 000,00 | 792 220,00 | 224 646,00 | 28,36 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Školství | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000,00 | 201 530,00 | 77 263,00 | 38,34 |
| Veřejná správa | 2 017 090,00 | 2 131 840,00 | 1 176 685,00 | 55,20 |
| Zemědělství | 0,00 | 5 000,00 | 4 790,00 | 95,80 |
| Životní prostředí | 730 000,00 | 1 105 800,00 | 841 588,00 | 76,11 |
| Ostatní | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 394,00 | 36,28 |
| Celkem | 10 381 240,00 | 12 060 940,00 | 9 715 414,00 | 80,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








