Výdaje
Schválený rozpočet | 10 381 240 Kč |
Upravený rozpočet | 12 060 940 Kč |
Skutečné čerpání | 9 715 414 Kč |
Čerpání | 80,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 22 000 | 22 000 | 10 000 | 45,45 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 490 000 | 490 000 | 344 386 | 70,28 |
Doprava | 6 009 150 | 7 185 550 | 6 953 662 | 96,77 |
Průmysl a stavebnictví | 791 000 | 792 220 | 224 646 | 28,36 |
Sociální služby | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 50 000 | 55 000 | 55 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 201 530 | 77 263 | 38,34 |
Veřejná správa | 2 017 090 | 2 131 840 | 1 176 685 | 55,20 |
Zemědělství | 0 | 5 000 | 4 790 | 95,80 |
Životní prostředí | 730 000 | 1 105 800 | 841 588 | 76,11 |
Ostatní | 70 000 | 70 000 | 25 394 | 36,28 |
Celkem | 10 381 240 | 12 060 940 | 9 715 414 | 80,55 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022