Nedaňové
15,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 690 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 882 640,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 693 555,00 Kč |
| Plnění | 89,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 120 000,00 | 1 620 000,00 | 1 500 000,00 | 92,59 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 29 400,00 | 57 440,00 | 56 453,00 | 98,28 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 28 200,00 | 92 000,00 | 36 000,00 | 39,13 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 400,00 | 400,00 | 401,00 | 100,25 |
| Příjem z úroků | 300,00 | 300,00 | 201,00 | 67,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 690 300,00 | 1 882 640,00 | 1 693 555,00 | 89,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








