Nedaňové
16,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 690 300 Kč |
Upravený rozpočet | 1 812 080 Kč |
Skutečné plnění | 1 688 714 Kč |
Plnění | 93,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 29 400 | 42 880 | 41 880 | 97,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 28 200 | 36 000 | 35 700 | 99,17 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 000 | 12 000 | 10 083 | 84,03 |
Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 400 | 400 | 401 | 100,25 |
Příjem z úroků | 300 | 300 | 150 | 50,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 500 | 500 | 100,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Celkem | 1 690 300 | 1 812 080 | 1 688 714 | 93,19 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022