Daňové
41,12 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 498 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 981 820 Kč |
Skutečné plnění | 4 166 584 Kč |
Plnění | 104,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 997 179 | 117,48 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000 | 650 000 | 621 815 | 95,66 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 600 000 | 800 000 | 793 348 | 99,17 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 370 000 | 370 000 | 362 420 | 97,95 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 170 000 | 183 320 | 176 814 | 96,45 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 90 000 | 90 000 | 23 750 | 26,39 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 72 000 | 107 000 | 113 996 | 106,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000 | 55 000 | 44 019 | 80,03 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 25 000 | 31 118 | 124,47 |
Příjem ze správních poplatků | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 113,33 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 425 | 0,00 |
Celkem | 3 498 500 | 3 981 820 | 4 166 584 | 104,64 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022