Daňové
44,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 498 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 732 670,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 726 856,00 Kč |
| Plnění | 99,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 500 000,00 | 2 172 150,00 | 2 172 155,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000,00 | 701 300,00 | 701 281,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 966 510,00 | 966 509,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 370 000,00 | 467 000,00 | 467 015,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 170 000,00 | 184 080,00 | 178 304,00 | 96,86 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 90 000,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 72 000,00 | 127 150,00 | 127 124,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000,00 | 57 230,00 | 57 223,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000,00 | 31 150,00 | 31 149,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 500,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 105,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 430,00 | 425,00 | 98,84 |
| Celkem | 3 498 500,00 | 4 732 670,00 | 4 726 856,00 | 99,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








