Nedaňové
0,81 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 184 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 184 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 137 517,22 Kč |
| Plnění | 74,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 85 000,00 | 85 000,00 | 43 910,00 | 51,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 78 000,00 | 78 000,00 | 76 800,00 | 98,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 8 000,00 | 8 700,00 | 4 230,00 | 48,62 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 77,22 | 15,44 |
| Celkem | 184 000,00 | 184 700,00 | 137 517,22 | 74,45 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026