Veřejná správa
34,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 505 020,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 842 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 711 309,00 Kč |
| Čerpání | 95,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 850 000,00 | 2 125 700,00 | 2 053 246,00 | 96,59 |
| Zastupitelské orgány a volby | 540 000,00 | 602 180,00 | 576 836,00 | 95,79 |
| Ostatní finanční operace | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 990,00 | 59,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 401,00 | 81,60 |
| Ostatní činnosti | 16 020,00 | 16 020,00 | 16 014,00 | 99,96 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 822,00 | 70,55 |
| Celkem | 2 505 020,00 | 2 842 900,00 | 2 711 309,00 | 95,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024