Nedaňové
10,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 265 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 804 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 795 676,00 Kč |
| Plnění | 98,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 150 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 64 000,00 | 85 000,00 | 81 050,00 | 95,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 000,00 | 98,98 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 954,00 | 82,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 499 170,00 | 497 172,00 | 99,60 |
| Celkem | 265 900,00 | 804 070,00 | 795 676,00 | 98,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024