Daňové
87,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 435 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 027 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 568 600,00 Kč |
| Plnění | 108,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 300 000,00 | 2 367 000,00 | 2 367 277,00 | 100,01 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 250 000,00 | 1 177 000,00 | 1 176 722,00 | 99,98 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000,00 | 930 600,00 | 930 671,00 | 100,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 470 000,00 | 670 000,00 | 1 282 350,00 | 191,40 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 285 000,00 | 285 000,00 | 260 613,00 | 91,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 175 000,00 | 190 000,00 | 190 265,00 | 100,14 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 990,00 | 59,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 55 000,00 | 61 000,00 | 61 153,00 | 100,25 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 28 000,00 | 28 000,00 | 10 157,00 | 36,28 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 500,00 | 1 500,00 | 750,00 | 50,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 197 000,00 | 197 112,00 | 100,06 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 27 900,00 | 27 619,00 | 98,99 |
| Příjem z poplatku ze psů | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 13 500,00 | 13 221,00 | 97,93 |
| Celkem | 5 435 500,00 | 6 027 200,00 | 6 568 600,00 | 108,98 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024